| Brand Name: | adia |
| Model Number: | YS86999HA |
| MOQ: | 10pcs |
| Price: | 0.33USD |
| Packaging Details: | 50cm*50cm*60cm |
Tn Stn Htn FSTN Va Custom Segment LCD Display Screen, Custom Energy Meter LCD
The YS86999HA is a Segment code LCD module which is fabricated by low power COMS technology. It has an TN panel .The LCM can be easily accessed by microcontroller via serial data interface.
| NO. | Item | Specification | Unit | Remark |
| 1 | LCD Display Mode | FSTN/POSITIVE/TRANSSIVE | - | - |
| 2 | Viewing Direction | 6:00 O'clock | pixel | - |
| 3 | Driving Method | 1/4 Duty, 1/3 Bias | - | Note |
| 4 | Drive Method | 1/4Duty, 1/3Bias, VDD=3.0V. | - | - |
| 5 | Resolution | Segment code | - | - |
| 6 | Module Size | 34.7(W) ×96.26( L) ×1.1(T) | mm | Note |
| 10 | Active Area | 31.7( W) × 90.86(L) | mm | - |
| 11 | Pixel Pitch | - | mm | - |
| 12 | Weight | TBD | g | - |
| 13 | Driver IC | DL1067 | - | - |
| 14 | Driver IC RAM Size | RAMLess | bit | - |
| 15 | Light Source | - | - | - |
| 16 | Interface | - | - | |
| 17 | Operating Temperature | -0~50 | ºC | - |
| 18 | Storage Temperature | -10~60 | ºC | - |
![]()